DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | SAPE | BAJO PULAU | 001 | 116 | 112 | 228 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | SAPE | BAJO PULAU | 002 | 112 | 111 | 223 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | SAPE | BAJO PULAU | 003 | 140 | 134 | 274 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | SAPE | BAJO PULAU | 004 | 131 | 131 | 262 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | SAPE | BAJO PULAU | 005 | 73 | 70 | 143 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | SAPE | BAJO PULAU | 006 | 74 | 69 | 143 |
TOTAL |